第七届管理科学奖获奖名单公示
根据《中国管理科学学会管理科学奖奖励条例》及《中国管理科学学会管理科学奖奖励条例实施细则》要求,现将第七届管理科学奖各项奖获奖名单予以公示,公示时间为2020年8月25日——9月2日。如有异议,请于公示期内向第七届管理科学奖评审委员会办公室反映。
电话:010-51893659
电子信箱:cmsa@mss.org.cn
地址:北京市海淀区大柳树路2号院8号楼308室
邮编:100081
第七届管理科学奖评审委员会办公室
2020年8月25日
第七届管理科学奖获奖名单:
| 管理科学奖特殊贡献崇敬奖 | ||
| 序号 | 获奖人 | 获奖人所在单位 | 
| 1 | 王众托 | 大连理工大学 | 
| 2 | 郭重庆 | 同济大学 | 
| 3 | 张瑞敏 | 海尔集团公司 | 
| 管理科学奖 - 学术类 | |||
| 序号 | 申报成果 | 申报单位 | 申报主体 | 
| 1 | 能源资源可持续利用管理理论与方法 | 北京理工大学管理与经济学院 | 王兆华、张斌、王博、杨远韬、李宜洺 | 
| 2 | 航天项目评价 | 中国航天科工集团有限公司 | 符志民、杜江红、张雪、陈威、张哲、陈聪、彭海民、陈晓北 | 
| 3 | 中国财富管理研究 | 北京大学光华管理学院 | 金李 | 
| 4 | 城市资源代谢机制及循环发展模式创新 | 清华大学 | 温宗国、陈彬、曾现来、陈晨、李会芳、房德琳、王奕涵、王赛鸽 | 
| 5 | 因事而化、因时而进、因势而新 —新时代加强形势与政策教育促进协同育人管理体系构建 | 安徽理工大学 | 谢振安、董雨、王新林、方胜、谢起慧、韩剑尘、孙功、李洁 | 
| 6 | “一带一路”全球健康卫生治理研究 | 北京大学 | 王红漫 | 
| 管理科学奖 - 实践类 | |||
| 序号 | 申报成果 | 申报单位 | 申报主体 | 
| 1 | 基于 COSMOPlat 工业互联网平台的大规模定制管理创新与实践 | 海尔卡奥斯物联生态科技有限公司 | 海尔卡奥斯物联生态科技有限公司 | 
| 2 | 中国电建供应链“金融+科技”管理创新探索 | 中国电力建设股份有限公司 中电建商业保理有限公司 | 中国电力建设股份有限公司 中电建商业保理有限公司 | 
| 3 | 新时代国有企业“三位一体”治理模式 | 北京首农食品集团有限公司 | 北京首农食品集团有限公司 | 
| 4 | “三五”原则项目管理实践 | 京东方科技集团股份有限公司 | 京东方科技集团股份有限公司 | 
| 5 | 高效低碳的绿色工厂可持续发展创新实践 | 浙江三花智能控制股份有限公司 | 浙江三花智能控制股份有限公司 | 
| 6 | 中国经济网“四化”探索与实践 | 中经网传媒有限公司 | 中经网传媒有限公司 | 
| 7 | 协同创新模式下“华龙一号”反应堆研发管理 | 中国核动力研究设计院 | 吴琳、许余、臧峰刚、明哲东、汤华鹏、张知竹、李海博、李朋洲 | 
| 8 | 扬子江药业质量风险管控模式 | 扬子江药业集团有限公司 | 扬子江药业集团有限公司 | 
| 9 | 中国公立医院多学科协作诊疗(MDT)管理模式研究和推广应用实践 | 复旦大学医院管理研究所 | 高解春、赵蓉、杨佳泓、何韵、王宇、丁振斌、白鸽、何蓓蓓 | 
| 管理科学奖专项奖 - 创新奖 | |||
| 序号 | 申报成果 | 申报单位 | 申报主体 | 
| 1 | 从平台服务到平台智造-工业设计平台管理创新实践 | 中工经信投资发展有限公司 | 中工经信投资发展有限公司 | 
| 2 | 招商深港一体化全球机会资产配置平台、招商资管香港-农发行债券通iBoxx投资级债券指数基金 | 招商资产管理(香港)有限公司 | 白海峰 | 
| 3 | 智能C2B系统推动下的供应链管理新模式 | 京东智联云 | 周伯文、易津锋、刘君亮、陈东东、吕昊 、郭丁溢 | 
| 4 | 公司国际业务辅助决策关键技术及应用研究 | 国网能源研究院有限公司 | 马莉、高国伟、徐杨、李向阳、张义、赵天、林晓斌、廖建辉 | 
| 5 | 日化行业产业互联网商业模式的创新与实践 | 广东奇化化工交易中心股份有限公司 | 蒋剑豪 | 
| 6 | 平安智慧人事一体化平台HR-X | 中国平安保险(集团)股份有限公司 | 中国平安保险(集团)股份有限公司 | 
| 7 | 企业质量诚信管理模式及信用报告编制技术 | 中国标准化研究院 | 周莉、叶如意、江洲、李向华、赵燕、孟翠竹 | 
| 8 | 互动问答式知识分享平台管理模式 | 智者四海(北京)技术有限公司 | 周源 | 
| 9 | “电益链”能源云服务体系构建与应用 | 国网上海市电力公司 远光软件股份有限公司 | 国网上海市电力公司 远光软件股份有限公司 | 
| 10 | 超大型互联网数据中心基础设施创新规律与管理体系研究 | 中国科学院科技战略咨询研究院 | 余江 | 
| 管理科学奖专项奖 - 促进奖 | |||
| 序号 | 申报成果 | 申报单位 | 申报主体 | 
| 1 | “千校万剧”青少年安全教育系列创新成果 | 教育部学校规划建设发展中心 应急管理部宣传教育中心 北京东方核芯力信息科技有限公司 | 教育部学校规划建设发展中心 应急管理部宣传教育中心 北京东方核芯力信息科技有限公司 | 
| 2 | 我国重点服务行业质量监测技术及标准 | 中国标准化研究院 | 蔡华利、蒋雅薇、康键、吴芳、谷艳君、王立志、张宁、杨颖 | 
| 3 | 消费品安全风险评估模型研究与应用 | 中国标准化研究院 | 刘霞、裴飞、陈倩雯、刘铁忠、乔枫、高晓红、王双 | 
| 4 | “企业结构调整基金”管理模式探索与实践 | 中电建(北京)基金管理有限公司 | 中电建(北京)基金管理有限公司 | 
| 5 | 云创经济开拓航天数字产业新发展 | 西安国家民用航天产业基地管理委员会 | 西安国家民用航天产业基地管理委员会 | 
| 6 | 精细化管理在南钢股份人力资源系统的实践和应用 | 北京中求细节管理咨询公司 | 汪中求、王筱宇、李闯 | 
| 7 | 浪潮通软以项目为主线的管理会计建设实践 | 浪潮通用软件有限公司 | 浪潮通用软件有限公司 | 
| 8 | 中国科技期刊质量提升工程的管理技术创新与应用 | 海军大连舰艇学院 | 李勘、段艳文、陈晓峰、胡小洋、张建业、周洪光、李小丽、于洋 | 
| 9 | 中国100城市品质指数研究报告 | 泰州市市场监督管理局 | 顾维中、邓绩、贾玉奎、李艳冰、孔春红 | 
| 10 | 以垃圾分类为载体的高校“三全育人”管理模式创新 | 河北环境工程学院 | 朱立杰、张建民、耿世刚、韩宝军、何鑫、霍保全、宋瑜、李忠君 | 
| 管理科学奖专项奖 - 英才奖 | ||
| 序号 | 申报人 | 申报人所在单位 | 
| 1 | 戚湧 | 南京理工大学 | 
| 2 | 周剑 | 中关村信息技术和实体经济融合发展联盟 | 
| 3 | 厉新建 | 北京第二外国语学院 | 
| 4 | 田庆锋 | 西北工业大学管理学院 | 
| 5 | 丁胤桢 | 合肥星泓金融城产业发展有限公司 | 
| 6 | 张晓涛 | 陕汽控股集团淮南专用汽车有限公司 | 
| 7 | 郭莹 | 曙光信息产业(北京)有限公司 | 
| 8 | 虞虎 | 中国科学院地理科学与资源研究所 | 
| 9 | 李佳 | 修正药业集团 | 
| 10 | 黄叙新 | 中科院合肥技术创新工程院 | 



 
			 京公网安备 11010802030833号
 京公网安备 11010802030833号